2020-21 Basketball Statistics - Albertus Magnus
Games
-
Pts per game
-
FG %
-
3PT %
-
FT %
-
Reb per game
-
Ast per game
-
| Schedule Summary | |
|---|---|
| Overall (Pct.) | 0-0 (.000) |
| Conference (Pct.) | 0-0 (.000) |
| Streak | - |
| Home | 0-0 |
| Away | 0-0 |
| Neutral | 0-0 |
| Full Scores and Schedule » | |
| Recent Games |
|---|
| Statistics category | Overall | Conf | ||
|---|---|---|---|---|
| Field goal total-attempts | 0-0 | 0-0 | ||
| 3 point total-attempts | 0-0 | 0-0 | ||
| Free throw total-attempts | 0-0 | 0-0 | ||
| Opponents' Field goal total-attempts | 0-0 | 0-0 | ||
| Opponents' 3 point total-attempts | 0-0 | 0-0 | ||
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Isaiah Lewis | Sr. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 02 | Jon Delgado | So. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 03 | Davon Warner | Jr. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 04 | Jacqual Gertrude | So. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 05 | Terry Dawkins | Jr. | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 10 | Tazhon Daniels | Fr. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 11 | Tyreek Perkins | Sr. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 12 | Qualon Wilkes | Jr. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 13 | Rob Tindley | Jr. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 14 | Robby Simmons | So. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 15 | Andrew Rice | Jr. | G/F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 20 | Justice Washington | So. | C/F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 21 | Jack Ryan | So. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 22 | Rahsen Fisher | Fr. | G/F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 24 | Eric Burgos | Fr. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 30 | Mekhi Warren | So. | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 31 | Nigel Carter | Sr. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 32 | Bryan Assie | Sr. | C/F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 33 | Jordan Williams | Fr. | C/F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 35 | Kevin Crawford | Fr. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| Totals | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |||
| Opponent | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Isaiah Lewis | Sr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02 | Jon Delgado | So. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03 | Davon Warner | Jr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 04 | Jacqual Gertrude | So. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05 | Terry Dawkins | Jr. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Tazhon Daniels | Fr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Tyreek Perkins | Sr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Qualon Wilkes | Jr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Rob Tindley | Jr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Robby Simmons | So. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Andrew Rice | Jr. | G/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Justice Washington | So. | C/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Jack Ryan | So. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Rahsen Fisher | Fr. | G/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Eric Burgos | Fr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Mekhi Warren | So. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | Nigel Carter | Sr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | Bryan Assie | Sr. | C/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33 | Jordan Williams | Fr. | C/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35 | Kevin Crawford | Fr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Opponent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Isaiah Lewis | Sr. | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 02 | Jon Delgado | So. | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 03 | Davon Warner | Jr. | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 04 | Jacqual Gertrude | So. | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 05 | Terry Dawkins | Jr. | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 10 | Tazhon Daniels | Fr. | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 11 | Tyreek Perkins | Sr. | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 12 | Qualon Wilkes | Jr. | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 13 | Rob Tindley | Jr. | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 14 | Robby Simmons | So. | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 15 | Andrew Rice | Jr. | G/F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 20 | Justice Washington | So. | C/F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 21 | Jack Ryan | So. | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 22 | Rahsen Fisher | Fr. | G/F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 24 | Eric Burgos | Fr. | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 30 | Mekhi Warren | So. | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 31 | Nigel Carter | Sr. | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 32 | Bryan Assie | Sr. | C/F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 33 | Jordan Williams | Fr. | C/F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 35 | Kevin Crawford | Fr. | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Totals | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |||
| Opponent | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Isaiah Lewis | Sr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02 | Jon Delgado | So. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03 | Davon Warner | Jr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 04 | Jacqual Gertrude | So. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05 | Terry Dawkins | Jr. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Tazhon Daniels | Fr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Tyreek Perkins | Sr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Qualon Wilkes | Jr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Rob Tindley | Jr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Robby Simmons | So. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Andrew Rice | Jr. | G/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Justice Washington | So. | C/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Jack Ryan | So. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Rahsen Fisher | Fr. | G/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Eric Burgos | Fr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Mekhi Warren | So. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | Nigel Carter | Sr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | Bryan Assie | Sr. | C/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33 | Jordan Williams | Fr. | C/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35 | Kevin Crawford | Fr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Opponent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Isaiah Lewis | Sr. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 02 | Jon Delgado | So. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 03 | Davon Warner | Jr. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 04 | Jacqual Gertrude | So. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 05 | Terry Dawkins | Jr. | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 10 | Tazhon Daniels | Fr. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 11 | Tyreek Perkins | Sr. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 12 | Qualon Wilkes | Jr. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 13 | Rob Tindley | Jr. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 14 | Robby Simmons | So. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 15 | Andrew Rice | Jr. | G/F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 20 | Justice Washington | So. | C/F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 21 | Jack Ryan | So. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 22 | Rahsen Fisher | Fr. | G/F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 24 | Eric Burgos | Fr. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 30 | Mekhi Warren | So. | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 31 | Nigel Carter | Sr. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 32 | Bryan Assie | Sr. | C/F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 33 | Jordan Williams | Fr. | C/F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 35 | Kevin Crawford | Fr. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| Totals | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |||
| Opponent | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Isaiah Lewis | Sr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02 | Jon Delgado | So. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03 | Davon Warner | Jr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 04 | Jacqual Gertrude | So. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05 | Terry Dawkins | Jr. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Tazhon Daniels | Fr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Tyreek Perkins | Sr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Qualon Wilkes | Jr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Rob Tindley | Jr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Robby Simmons | So. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Andrew Rice | Jr. | G/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Justice Washington | So. | C/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Jack Ryan | So. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Rahsen Fisher | Fr. | G/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Eric Burgos | Fr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Mekhi Warren | So. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | Nigel Carter | Sr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | Bryan Assie | Sr. | C/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33 | Jordan Williams | Fr. | C/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35 | Kevin Crawford | Fr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Opponent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Isaiah Lewis | Sr. | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 02 | Jon Delgado | So. | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 03 | Davon Warner | Jr. | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 04 | Jacqual Gertrude | So. | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 05 | Terry Dawkins | Jr. | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 10 | Tazhon Daniels | Fr. | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 11 | Tyreek Perkins | Sr. | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 12 | Qualon Wilkes | Jr. | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 13 | Rob Tindley | Jr. | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 14 | Robby Simmons | So. | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 15 | Andrew Rice | Jr. | G/F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 20 | Justice Washington | So. | C/F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 21 | Jack Ryan | So. | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 22 | Rahsen Fisher | Fr. | G/F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 24 | Eric Burgos | Fr. | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 30 | Mekhi Warren | So. | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 31 | Nigel Carter | Sr. | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 32 | Bryan Assie | Sr. | C/F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 33 | Jordan Williams | Fr. | C/F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 35 | Kevin Crawford | Fr. | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Totals | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |||
| Opponent | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Isaiah Lewis | Sr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02 | Jon Delgado | So. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03 | Davon Warner | Jr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 04 | Jacqual Gertrude | So. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05 | Terry Dawkins | Jr. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Tazhon Daniels | Fr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Tyreek Perkins | Sr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Qualon Wilkes | Jr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Rob Tindley | Jr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Robby Simmons | So. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Andrew Rice | Jr. | G/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Justice Washington | So. | C/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Jack Ryan | So. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Rahsen Fisher | Fr. | G/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Eric Burgos | Fr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Mekhi Warren | So. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | Nigel Carter | Sr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | Bryan Assie | Sr. | C/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33 | Jordan Williams | Fr. | C/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35 | Kevin Crawford | Fr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Opponent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Date | Opponent | Score | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | off | def | reb | ast | to | stl | blk | pf | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 16 | at Emmanuel (Mass.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Feb 24 | Mitchell | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Mar 3 | at Mitchell | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| gp | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | off | def | reb | ast | to | stl | blk | pf | pts | off eff | net eff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Conference | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Exhibition | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- |
||||||||||||||||||
| Home | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Away | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Neutral | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- |
||||||||||||||||||
| Wins | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Losses | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- |
||||||||||||||||||
| Date | Opponent | Score | Attend |
|---|---|---|---|
| Jan 16 | at Emmanuel (Mass.) | - | |
| Feb 24 | Mitchell | - | |
| Mar 3 | at Mitchell | - |